潔凈室包括電子廠無塵車間、GMP無塵室、生物實驗室潔凈區(qū)/生物安全柜、化妝品車間、潔凈實驗室等工作場所,根據(jù)潔凈程度可分為100級、1000級、萬級、10萬級、30萬級等(或根據(jù)ISO標(biāo)準(zhǔn)分為5級、6級、7級、8級等)。如何判定潔凈室的潔凈度,需要由權(quán)威的第三方檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測并出具報告。
服務(wù)領(lǐng)域 | 檢測項目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
電子無塵車間 | 潔凈度、溫度、相對濕度、風(fēng)速、噪聲、照度、靜壓差、風(fēng)量、換氣次數(shù)、已安裝的空氣過濾器泄漏、氣流流型、自凈時間、密閉性、防靜電檢測、微振等。 | GB 50472 |
生物實驗室潔凈區(qū)/生物安全柜 | 潔凈區(qū):潔凈度、氣流流向、溫度、相對濕度、靜壓差、噪聲、照度、送風(fēng)量、圍護(hù)結(jié)構(gòu)的嚴(yán)密性、防護(hù)區(qū)排風(fēng)高效過濾器檢漏等。(P3以上實驗室需要檢測所有參數(shù)) |
GB 50346 |
生物安全柜:工作窗口氣流流向、工作區(qū)潔凈度、高效過濾器檢漏、噪聲、照度、箱體送風(fēng)量、箱體靜壓差、箱體嚴(yán)密性、垂直氣流平均風(fēng)速 | ||
食品潔凈車間 | 懸浮微粒(潔凈度)、溫度、相對濕度、靜壓差、空氣浮游菌、空氣沉降菌、換氣次數(shù)、工作區(qū)截面風(fēng)速、新風(fēng)量、噪聲、照度、定向氣流、表面微生物(動態(tài))、自凈時間、甲醛。 | GB 50687 |
制藥車間(GMP車間) | 懸浮粒子(潔凈度)、溫度和相對濕度、靜壓差、浮游菌、沉降菌(空氣中細(xì)菌總數(shù))、換氣次數(shù)、噪聲、照度、風(fēng)量、表面微生物、自凈時間(恢復(fù)時間)、生產(chǎn)用水(飲用水,純化水)檢測等。 | GB 50457 GMP 2010 |
化妝品車間 | A.潔凈區(qū):懸浮粒子、溫度、相對濕度、靜壓差、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)、照度、生產(chǎn)用水檢測。 | 《化妝品生產(chǎn)許可工作規(guī)范2015版》 GB 15979 |
B.非潔凈區(qū):空氣微生物、人手表面微生物、物體表面微生物、紫外線燈輻照強(qiáng)度、生產(chǎn)用水(生活飲用水)檢測。 | ||
消毒產(chǎn)品車間(消毒劑,消毒粉,消毒片,消毒器械類如臭氧發(fā)生器/食具消毒柜/紫外線殺菌燈,各類衛(wèi)生用品如衛(wèi)生巾/護(hù)墊/尿布,紙巾,隱形眼鏡,濕巾/衛(wèi)生濕巾等。) | 塵埃粒子數(shù)、空氣細(xì)菌菌落總數(shù)、物體表面細(xì)菌菌落總數(shù)、溫度、相對濕度、照度、室內(nèi)外壓差、換氣次數(shù)、工人手表面細(xì)菌總數(shù)、工作臺面細(xì)菌總數(shù)、紫外線輻射強(qiáng)度、生產(chǎn)用水(生活飲用水、純化水)檢測等。 | 《消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)規(guī)范》 GB 15981 GB 15979 |
天鑒檢測(證券代碼870559)作為國內(nèi)知名第三方檢測機(jī)構(gòu),自2010年即獲得CNAS實驗室認(rèn)可及CMA資質(zhì)認(rèn)可,檢測報告權(quán)威公正!天鑒檢測實驗室檢測儀器以進(jìn)口品牌為主,在潔凈度檢測領(lǐng)域擁有包括美國TSI 8530 便攜式粉塵檢測儀、美國TSI 9515 數(shù)字風(fēng)速儀、美國TSI 8380風(fēng)量罩、美國TSI激光粒子計數(shù)器、美國ATI高效檢漏設(shè)備、美國TSI 5815壓差計、蘇凈FKC-I-B浮游菌采樣器、照度計TES-1330A、多功能聲級計AWA6228、德國溫濕度計605-H1等眾多精密檢測設(shè)備。
如您有這方面需求,歡迎聯(lián)系咨詢,竭誠為您服務(wù),服務(wù)熱線:400-6898-200。